Сравнительная таблица устройств CCU6225
Параметр | CCU6225-LT | CCU6225-H | CCU6225-A | CCU6225-S (ЧОП) | CCU6225-G |
Количество телефонных номеров для оповещения | 4 | 8 | 8 | 3+5 | 8 |
Приоритет соединений при дозвоне | — | + | + | ++ | + |
Маршрутизация событий на любое соединение | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
DTMF управление + голосовые подсказки | + | + | + | + | + v2.3 и выше |
Оповещение при голосовом соединении | голос | голос | голос | голос | голос |
Передача данных модемом на пульт | — | — | — | + | + |
Настройка максимальной длительности соединения | — | ++ | ++ | ++ | ++ |
Управление текстовыми командами по SMS | + | + | + | + | + |
Тревожное оповещение по SMS | + | + | + | + | + |
Выбор типа транспорта (SMS/дозвон) | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Тестовые сообщения SMS/голосом | +/+ | ++/++ | ++/++ | ++/++ | ++/++ |
События при падении питания/аккумулятора | + | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Поддержка ключей Touch Memory DS1990A | + 4шт. | + | + | + | + |
Количество дискретных входов | 6 | от 0 до 8 | от 0 до 8 | от 0 до 8 | от 0 до 8 |
Количество аналоговых входов | 2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 |
Любой аналоговый можно сделать дискретным | — | + | + | + | + |
Возможность задавать тревожные границы напряжения на каждом входе | — | + | + | + | + |
Круглосуточный контроль любого входа | + | + | + | + | + |
Функция установки соединения для связи через внешний микрофон при тревоге на указанном входе | — | + | + | + | + |
Количество реле | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество Выходов (О.К.) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
Тип коммутации для реле/выхода: уровень/импульс | + | + | + | + | + |
Поддержка GPS-приемника | — | — | — | — | + |
Передача GPS координат по событию, запросу или периодически как указанно при конфигурировании | — | — | — | — | + |
Возможность выбирать вид транспорта для GPS-трекинга: SMS или дозвон, при конфигурировании или командами | — | — | — | — | + |
Режим «радиомолчание», GSM — модем выключен | — | — | — | — | + |
Тип GSM терминала | мод. | мод. | мод. | мод. | мод. |
Температурный диапазон всего решения, включая GSM-терминал. |
+ функция присутствует в устройстве. (далее…)