Сравнительная таблица устройств CCU6225
На правах рекламы:
| Параметр | CCU6225-LT | CCU6225-H | CCU6225-A | CCU6225-S (ЧОП) | CCU6225-G |
| Количество телефонных номеров для оповещения | 4 | 8 | 8 | 3+5 | 8 |
| Приоритет соединений при дозвоне | — | + | + | ++ | + |
| Маршрутизация событий на любое соединение | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| DTMF управление + голосовые подсказки | + | + | + | + | + v2.3 и выше |
| Оповещение при голосовом соединении | голос | голос | голос | голос | голос |
| Передача данных модемом на пульт | — | — | — | + | + |
| Настройка максимальной длительности соединения | — | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Управление текстовыми командами по SMS | + | + | + | + | + |
| Тревожное оповещение по SMS | + | + | + | + | + |
| Выбор типа транспорта (SMS/дозвон) | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Тестовые сообщения SMS/голосом | +/+ | ++/++ | ++/++ | ++/++ | ++/++ |
| События при падении питания/аккумулятора | + | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Поддержка ключей Touch Memory DS1990A | + 4шт. | + | + | + | + |
| Количество дискретных входов | 6 | от 0 до 8 | от 0 до 8 | от 0 до 8 | от 0 до 8 |
| Количество аналоговых входов | 2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 |
| Любой аналоговый можно сделать дискретным | — | + | + | + | + |
| Возможность задавать тревожные границы напряжения на каждом входе | — | + | + | + | + |
| Круглосуточный контроль любого входа | + | + | + | + | + |
| Функция установки соединения для связи через внешний микрофон при тревоге на указанном входе | — | + | + | + | + |
| Количество реле | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество Выходов (О.К.) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Тип коммутации для реле/выхода: уровень/импульс | + | + | + | + | + |
| Поддержка GPS-приемника | — | — | — | — | + |
| Передача GPS координат по событию, запросу или периодически как указанно при конфигурировании | — | — | — | — | + |
| Возможность выбирать вид транспорта для GPS-трекинга: SMS или дозвон, при конфигурировании или командами | — | — | — | — | + |
| Режим «радиомолчание», GSM — модем выключен | — | — | — | — | + |
| Тип GSM терминала | мод. | мод. | мод. | мод. | мод. |
| Температурный диапазон всего решения, включая GSM-терминал. | -20С..55 | -20С..55 | -20С..+55 | -20С..+55 | -20С..+55 |
| Программное обеспечение для конфигурирования параметров с PC (в комплекте, входит в стоимость) | + | + | + | + | + |
| Возможность прграммировать собственные голосовые сообщения | + | + | + | + | + |
| Программное обеспечение для редактирования, составления и прграммирования голосовых сообщений с PC | + | + | + | + | + |
| Программное обеспечение GuardTracker для мониторинга подвижных объектов на электронной карте, версия для PC (поставляется отдельно, в цену не входит) | — | — | — | — | + v.2.5 и выше |
| Программа-канал SmartChannel для сопряжения контроллера с программой OziExplorerCE — контроль подвижных объектов на электроной карте, версия для коммуникатора или КПК. (поставляется отдельно, в цену не входит) | — | — | — | — | + v.2.4 и выше |
| Программное обеспечение Транмастер от ИНГИТ для мониторинга подвижных объектов на электронной карте (поставляется отдельно, в цену не входит) | — | — | — | — | + |
+ функция присутствует в устройстве. ++ функция улучшена относительно предыдущих версий.
— функция отсутствует.
