Системы пожарной сигнализации
АСПС отображает все происходящие события на IBM совместимый персональный компьютер посредством интерфейса RS-232.
ПОКАЗАТЕЛИ | АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АСПС 01-11-1010 "СПРУТ" | |
Код продукции | 43 7125 2001* | |
Нормативный документ | ТУ 4371-006-23358046-94 | |
Код предприятия-изготовителя | 23358046 | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Инерционность АСПС, с | 10 | |
Виды отображаемых сигналов | "Норма", "Неисправность", "Пожар", "АСПТ1", "АСПТ2", "Вскрытие" | |
Чувствительность ДИПА (удельная оптическая плотность дыма), дБ/м | 0,05…0,20 | |
Усилие нажатия при разбивании стекла ИПРА, кг/см2 | 3,0 | |
Параметры питания ПКП в дежурном режиме: U (В); I (А) | основного источника (сеть переменного тока) | 187…242; 0,02 |
резервного источника (постоянный ток) | 8…10; 0,15 | |
Диапазон рабочих температур, ° С | -10…+50 | |
Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | 98 при 25 ° С | |
Габаритные размеры, мм, не более | ПКП | 330х270х85 |
ДИПА | 125 (105)х60 | |
ИПРА | 90х90х60 | |
Масса, кг, не более | ПКП | 4,5 |
ДИПА | 0,3 | |
ИПРА | 0,5 |
УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ ПОЖАРНОЕ "ДИАБАЗ-БМ" Устройство предназначено для обнаружения загораний и приведения в действие автоматических систем пожарной защиты и сигнализации о пожаре.
Устройство состоит из извещателей "Диабаз-БМ" (ИП) и прибора управления (ПУ). ПУ имеет блочную конструкцию, включающую в себя блок питания (БП) и от одного до пяти каналов управления (КУ). К каждому КУ подключается по два ПИ.
ПОКАЗАТЕЛИ | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ ПОЖАРНОЕ "ДИАБАЗ-БМ" | |
Код продукции | 43 7124 1011* | |
Нормативный документ | НС 199.000 ТУ | |
Код предприятия-изготовителя | 07624815 | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Количество извещателей, шт | 2; 4; 6; 8; 10 (в зависимости от исполнения) | |
Чувствительность ИП (дальность обнаружения пламени бензина на площади 200 см2), м | 5 | |
Предельная фоновая освещенность ИП, лк | от рассеянного солнечного света | 2000 |
от ламп накаливания | 750 | |
Угол обзора ИП, град | 60 | |
Максимальное удаление извещателя от ПУ, м | 500 | |
Инерционность с извещателем, с | 5 | |
Реализуемые функции при сигнале | "Пожар" | включение исполнительной цепи, выдача сигнала на ППК, световая индикация на ПУ |
"Неисправность" | выдача обобщенного сигнала "Неисправность" (работоспособность извещателей, целостность шлейфа, наличие напряжения питания) | |
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 187…242 | |
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА | 58 | |
Диапазон рабочих температур, ° С | ИП | -20…+50 |
ПУ | -10…+50 | |
Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | ИП | 98 при 20 ° С |
ПУ | 80 при 30 ° С | |
Габаритные размеры, мм, не более | ИП | 370х170х250 |
БП | 300х102х152 | |
КУ | 300х62х152 | |
Масса, кг, не более | ИП | 4,3 |
БП | 4,0 | |
КУ | 2,5 | |
Cрок службы, лет | 8 |
СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ "СИРЕНА-М" Система предназначена для получения, обработки и передачи на ПЦН информации о пожаре при использовании в комплекте с автоматическими и ручными пожарными извещателями. Изделие обеспечивает определение места возникновения сигнала тревоги с точностью до отдельного этажного прибора и оповещение о пожаре с помощью встроенных устройств, а также формирует сигналы управления исполнительными механизмами и выносными устройствами оповещения о пожаре.
Система состоит из: — центрального прибора (ЦП) — ППКП большой информационной емкости; — этажного прибора (ЭП) — прибор управления малой информационной емкости; — прибора оповещения.
ПОКАЗАТЕЛИ | СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ "СИРЕНА-М" | |
Код продукции | 43 7252 5011* | |
Нормативный документ | ИЯНД.426419.039 ТУ | |
Код предприятия-изготовителя | 07512358 | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Количество линий связи ЦП, шт | 1 или 1…5 (в зависимости от исполнения) | |
Количество ЭП, подключаемых к ЦП, шт | до 64 | |
Количество ОП, подключаемых к ЦП, шт | до 6 | |
Количество ЭП, обслуживаемых ОП, шт | 12 | |
Количество шлейфов пожарной сигнализации, подключаемых к ЭП, шт | 1 или 2 (в зависимости от исполнения) | |
Количество извещателей, включаемых в ШПС, шт | активных | 20 |
пассивных | 40 | |
Напряжение питания , В | основного источника (сеть переменного тока) | 220 |
резервного источника (постоянный ток) | 24 | |
Мощность, потребляемая изделием в дежурном режиме от | основного источника, ВА | 90 |
резервного источника, Вт | 75 | |
Диапазон рабочих температур, ° С | ЦП | -10…+45 |
ЭП | -10…+50 или -50…+50 (в зависимости от исполнения) | |
ОП | -10…+ 50 | |
Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | 95 при 35 ° С | |
Габаритные размеры, мм, не более | ЦП | 485х325х150 или 485х368х150 (в зависимости от исполнения) |
ЭП | 114х290х111 или 114х260х70, или 190х390х134 (в завис.от исп.) | |
ОП | 213х300х95 или 253х364х93 (в зависимости от исполнения) | |
Масса, кг, не более | ЦП | 17 или 19 (в зависимости от исполнения) |
ЭП | 4,8 или 3,6, или 7,8 (в зависимости от исполнения) | |
ОП | 5,1 или 5,4 или 6,2 (в зависимости от исполнения) | |
Cрок службы, лет | 15 |
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ППКП 0119-2/60-1 "СИРЕНА-С" Система предназначена для защиты от пожаров жилых зданий повышенной этажности, а также объектов производственно-технического, культурного назначений с количеством обслуживаемых направлений от 1 до 30. Система "Сирена-С" состоит из центрального прибора (ЦП) и от 1 до 30 этажных приборов (ЭП) или терминалов (в зависимости от назначения системы) . Возможна комплектация системы силовым электрооборудованием: шкафом питания, шкафом коммутации, электроклапанами и другими элементами системы дымоудаления.
ПОКАЗАТЕЛИ | СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППКП 0119-2/60-1 "СИРЕНА-С" | |
Код продукции | 43 7131 1011* | |
Нормативный документ | ТУ 4371-006-23358046-94 | |
Код предприятия-изготовителя | 23358046 | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Число контролируемых шлейфов сигнализации | 2 (по каждому из направлений) : шлейф активных ПИ и шлейф пассивных ПИ | |
Число извещателей , питаемых по шлейфу | 20 | |
Число (наибольшее) пассивных извещателей, включаемых в один шлейф | 50 | |
Виды отображаемых сигналов | "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Охрана" | |
Параметры питания ЦП в дежурном режиме: U (В); I (А) | основного источника (сеть переменного тока) | 187…242; 0,16 |
резервного источника (постоянный ток) | 21…27; 0,8 | |
Напряжение питания ЭП (постоянный ток), В ; ток, потребляемый от ЦП в дежурном режиме, мА | 21…27; 20 | |
Диапазон рабочих температур, ° С | -10…+50 | |
Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | 80 при 35 ° С | |
Габаритные размеры, мм | ЦП | 410х236х70 |
ЭП | 285х200х45 | |
терминала | 205х145х45 | |
Масса, кг | ЦП | 3,2 |
ЭП | 1,6 | |
Cрок службы, лет | 10 |