Извещатели пожарные автоматические дымовые
На правах рекламы: https://mnevik.ru/oplata-i-dostavka/
А также: https://promo-katalog.ru/product/yashhik-dlya-pozhertvovanij-15h15h15-sm/
Извещатель пожарный дымовой автоматический — пожарный извещатель, реагирующий на аэрозольные продукты горения (ГОСТ 12.2.047-86). | ||||||
ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ | |||||
ИП 212-5М3 | ИП 212-5М1 | ИП 212-5МА | ИП 212-5СУ | ИП 212-5СВ | ИП 212-02 | |
(ДИП-ЗМ3) | (ДИП-ЗМ1) | (ДИП-3МА) | (ДИП-3СУ) | (ДИП-3СВ) | (АС-02) | |
(под розетку извещателя | (со встроенным модулем адресации) | |||||
РИД-6М, для его замены без перемонтажа розеток) | ||||||
Код продукции | 43 7113 1015* | 43 7113 1012* | 43 7113 1014* | 43 7113 1016* | 43 7113 1017* | 43 7113 8002* |
Нормативный документ | ТУ 4371-009- | ТУ 95 1856-89 | ТУ 4371-005- | БКЛА.425151.001 ТУ | ТУ 25-0771. | |
10856015-96 | 10856015-97 | 0009-93 | ||||
Код предприятия-изготовителя | 48364487 | 227821 | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Принцип действия | оптико-электронный точечный | |||||
Чувствительность (удельная оптическая плотность дыма), дБ/м | 0,05…0,20 | |||||
Инерционность срабатывания, с | 5 | 10 | ||||
Защищаемая площадь, м2 | соответствует СНиП 2.04.09-84 | |||||
ППК, с которыми работает извещатель | ППК-2, ППК-2А, ППК-2Б, ППК-2К, УСПП-01Л и др. | ППК-2А | ППК-2, ППК-2А, ППК-2Б, ППК-2К, ППК-2М, УСПП-01Л и др. | пожарные, УОТС-1-1, "Сигнал 50-1", | ||
"Сигнал-37" | ||||||
Диапазон рабочих температур, ° С | -30…+60 | -30…+50 | ||||
Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | 98 при 35 ° С | 93 при 40 ° С | 98 при 35 ° С | |||
Габаритные размеры, мм, | 100х61 | 120х62 | 120х72 | 100х61 | 120х86 | |
(с розеткой) | (без розетки) | (с розеткой) | (с розеткой) | |||
не более | ||||||
Масса, г, не более | 230 | 210 | 270 | 230 | 380 | |
(с розеткой) | (без розетки) | (с розеткой) | (с розеткой) | |||
Cрок службы, лет | 10 | |||||
ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ | |||||
ИП 212-7 | ИП 212-9 | ИП 212-10 | ИП 212-26 | ИП 212-31 | ||
(ИДПЛ-1) | (ДИП-9) | (ДИП-10) | (ДИП-У) | |||
Код продукции | 4 371 131 010 | 4 371 138 014 | 4 371 138 025 | 4 371 138 202 | 4 371 131 001 | |
Нормативный документ | ТУ 25-7521.005-89 | ЫК2.402.011 ТУ | СВТИ.
425231.001 ТУ |
БВДК.425232.001ТУ | ТУ 25-0950.0006-90 | |
Код предприятия-изготовителя | 226023 | 41120207 | 8841489 | 7619636 | 226862 | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Принцип действия | оптико- | оптико-электронный точечный | ||||
электронный | ||||||
линейный | ||||||
Чувствительность | удел. оптич.
плотн., дБ/м |
— | 0,4 | 0,05…0,20 | ||
оптич. плотность, % (дБ) | 20 (1,0 дБ) | — | ||||
Инерционность срабатывания, с | 3 | 5 | ||||
Защищаемая зона | участок, м | 100 | — | |||
площадь, м2 | — | соответствует СНиП 2.04.09-84 | ||||
ППК, с которыми работает извещатель | пожарные, УОТС-1-1 | ППС-З, ППК-2, | ППС-З, ППК-2, УСПП-01Л, "Сигнал-42", "Модуль" | ППК-2, ППС-З, "Сигнал-43", | ||
ППКП 019-20/60-3 | ||||||
ППКОП 8/8 | "Сигнал-42" | |||||
Диапазон рабочих температур, ° С | -20…+50 | -30…+50 | -30…+55 | -30…+60 | нет данных | |
Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | 98 при 35 ° С | 95± 3при 40 ° С | 98 при 35 ° С | нет данных | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 100х100х125 (БИ) | 100х80 | 101х87 | 121х82 | 120х85 | |
100х100х125 (БП) | ||||||
Масса, г, не более | 1000 (БИ) | 280 | 400 (с розеткой) | 350 | 380 | |
1000 (БП) | ||||||
Cрок службы, лет | 10 | 12 | 10 | нет данных |