<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Защити свой дом, охранные системы &#187; пути достижения</title>
	<atom:link href="http://interdetal.com/metka/puti-dostizheniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interdetal.com</link>
	<description>Охранная сигнализация, видеонаблюдение, сигнализация пожарная</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка</title>
		<link>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka</link>
		<comments>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пожарная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[пожарная безопасность строительных объектов]]></category>
		<category><![CDATA[пути достижения]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka</guid>
		<description><![CDATA[Желаемую степень пожарной защищенности постройки можно достичь 2 путями, один из которых основан на применении пассивных, а другой&#160;&#8212; интенсивных мер противопожарной защиты.
Пассивные меры противопожарной обороны надо рассматривать на ранней стадии проектирования здания, потому что они базируются на своеобразных отличительных чертах его планировки. В частности, пассивные меры учитывают деление помещения в горизонтальном и вертикальном инструкциях на [...]


Читайте также:
<ol>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-3">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 3</a></li>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-2">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 2</a></li>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-4">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 4</a></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 4</title>
		<link>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-4</link>
		<comments>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пожарная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[пожарная безопасность строительных объектов]]></category>
		<category><![CDATA[пути достижения]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-4</guid>
		<description><![CDATA[ Пожарное законодательство охватывает 2 направления трудности пожарной защищенности в строительстве Отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного и непроизводственного назначения: готовые к эксплуатации здания, сооружения и их комплексы.:
а) предупреждение распространения пожара около и за пределы здания;
б) защиту от пожара людей, оказавшихся в здании.
Хитросплетение этих двух направлений в области законодательства делает основу для [...]


Читайте также:
<ol>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-3">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 3</a></li>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-2">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 2</a></li>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка</a></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 2</title>
		<link>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-2</link>
		<comments>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пожарная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[пожарная безопасность строительных объектов]]></category>
		<category><![CDATA[пути достижения]]></category>
		<category><![CDATA[СНиПы]]></category>
		<category><![CDATA[спринклерная система]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-2</guid>
		<description><![CDATA[ Интенсивные меры противопожарной защиты уготованы для повышения степени пожарной защищенности постройки и являются требуемым дополнением к пассивным средствам защиты. К ним относится прибор систем пожарной сигнализации, предупреждающей о начале зарождения пожара, и систем механического пожаротушения, основанных на применении разных жидкостей, пен и газов, переносных огнетушителей, а также надлежащих установок и устройств, уготованных для облегчения [...]


Читайте также:
<ol>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-3">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 3</a></li>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-4">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 4</a></li>
		<li><a href="http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka">Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка</a></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interdetal.com/puti-dostizheniya-protivopozharnoj-zashhity-i-ix-ekonomicheskaya-ocenka-chast-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
