<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Защити свой дом, охранные системы &#187; детектор</title>
	<atom:link href="http://interdetal.com/metka/detektor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interdetal.com</link>
	<description>Охранная сигнализация, видеонаблюдение, сигнализация пожарная</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Уникальное ПО для создания распределенных систем видеонаблюдения на базе видеорегистраторов Solar</title>
		<link>http://interdetal.com/unikalnoe-po-dlya-sozdaniya-raspredelennyx-sistem-videonablyudeniya-na-baze-videoregistratorov-solar</link>
		<comments>http://interdetal.com/unikalnoe-po-dlya-sozdaniya-raspredelennyx-sistem-videonablyudeniya-na-baze-videoregistratorov-solar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 04:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[детектор]]></category>
		<category><![CDATA[дымовой]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdetal.com/unikalnoe-po-dlya-sozdaniya-raspredelennyx-sistem-videonablyudeniya-na-baze-videoregistratorov-solar</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес-группа &#171;Центр-СБ&#187;, производитель уникального программного обеспечения для построения комплексных систем безопасности на основе X-press, представляет беcплатное ПО для работы с цифровыми видеорегистраторами SOLAR, поставляемые на российский рынок компанией &#171;Полисет-СБ&#187;. Программное обеспечение X-press не только объединяет устройства видеорегистрации SOLAR в одну сеть, ПО &#171;Экспресс-DVR-free-SDR&#187; дает возможность просматривать real time видео, скачивать сделанные записи и администрировать сразу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interdetal.com/unikalnoe-po-dlya-sozdaniya-raspredelennyx-sistem-videonablyudeniya-na-baze-videoregistratorov-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высокоскоростные купольные камеры Samsung Techwin для северных районов</title>
		<link>http://interdetal.com/vysokoskorostnye-kupolnye-kamery-samsung-techwin-dlya-severnyx-rajonov</link>
		<comments>http://interdetal.com/vysokoskorostnye-kupolnye-kamery-samsung-techwin-dlya-severnyx-rajonov#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[детектор]]></category>
		<category><![CDATA[дымовой]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdetal.com/vysokoskorostnye-kupolnye-kamery-samsung-techwin-dlya-severnyx-rajonov</guid>
		<description><![CDATA[Компания Samsung Techwin выпустила две модели высокоскоростных купольных камер, сконструированных с учетом климатических условий северных районов России. Новые камеры способны работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Прототипами низкотемпературных моделей стали камеры SPD-3700 и SPD-3750T, использующие цифровые сигнальные процессоры W4 и SV4, а также объектив-трансфокатор с 37-кратным увеличением. Чтобы обеспечить указанный температурный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interdetal.com/vysokoskorostnye-kupolnye-kamery-samsung-techwin-dlya-severnyx-rajonov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аппаратная Компрессия</title>
		<link>http://interdetal.com/apparatnaya-kompressiya</link>
		<comments>http://interdetal.com/apparatnaya-kompressiya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[видеонаблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[детектор]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[модуль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdetal.com/apparatnaya-kompressiya</guid>
		<description><![CDATA[АППАРАТНАЯ КОМПРЕССИЯ И.Олейник Системы безопасности № 1 (61), 2005 Системы, использующие аппаратные методы, вытесняя программные аналоги, прочно завоевали себе место среди PC-based (базирующихся на компьютерах) систем. Но мы не пытаемся предсказать &#171;смерть&#187; программным платам, мало того, можно быть уверенными, что мирное сосуществование различных способов сжатия сигнала продолжится. Несмотря на увеличение мощности и пропускной способности шин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interdetal.com/apparatnaya-kompressiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерная система искусственного зрения (КСИЗ)</title>
		<link>http://interdetal.com/kompyuternaya-sistema-iskusstvennogo-zreniya-ksiz</link>
		<comments>http://interdetal.com/kompyuternaya-sistema-iskusstvennogo-zreniya-ksiz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[видеонаблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[детектор]]></category>
		<category><![CDATA[дымовой]]></category>
		<category><![CDATA[камера]]></category>
		<category><![CDATA[программный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdetal.com/kompyuternaya-sistema-iskusstvennogo-zreniya-ksiz</guid>
		<description><![CDATA[КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ЗРЕНИЯ (КСИЗ) КСИЗ&#160;&#8212; Компьютерная Система Искусственного Зрения&#160;&#8212; технология, оптимизирующая восприятие события в целом с качественным выделением деталей объекта при наименьших затратах ресурсов. В сфере видеонаблюдения существует серьезная проблема: камеры с широким углом обзора не могут четко показать отдельные мелкие детали, а направленные камеры не дают обзорного представления обо всем объекте и событиях. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interdetal.com/kompyuternaya-sistema-iskusstvennogo-zreniya-ksiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый цифровой видеорегистратор EverFocus EDR16D1R</title>
		<link>http://interdetal.com/novyj-cifrovoj-videoregistrator-everfocus-edr16d1r</link>
		<comments>http://interdetal.com/novyj-cifrovoj-videoregistrator-everfocus-edr16d1r#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[детектор]]></category>
		<category><![CDATA[дымовой]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdetal.com/novyj-cifrovoj-videoregistrator-everfocus-edr16d1r</guid>
		<description><![CDATA[Компания Vidau Systems начала поставки на российский рынок видеорегистратора производства EverFocus&#160;&#8212; модели EDR16D1R. Новый 16-канальный видеорегистратор входит в серию Paragon2. Это пентаплексное устройство, которое обеспечивает одновременно просмотр живого видеоизображения, запись, воспроизведение записи, работу с архивом, мониторинг и удаленный просмотр видеоизображения. Для записи используются жесткие диски и DVD-диски. Имеются также два USB-разъема&#160;&#8212; для копирования частей архива [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interdetal.com/novyj-cifrovoj-videoregistrator-everfocus-edr16d1r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

